住吉耳鼻咽喉科医院 決算書

収入
科   目  令和5年  令和4年   令和3年 令和2年  令和1年   平成30年
 金額 占有率  金額  占有率  金額   占有率  金額 占有率   金額  占有率 金額   占有率
売上金額−
売上原価
55,876,692  100% 53,494,064 100%  31,279,853  100% 27,541,450 100%   36,634,644  100% 38,359,470  100%

経費
 科   目  令和5年  令和4年  令和3年   令和2年  令和1年   平成30年
金額  占有率  金額  占有率  金額  占有率  金額  占有率   金額 占有率   金額 占有率 
租税公課 933,070  1.7%  371,390   0.7% 234,410  0.7%  329,166  1.2% 310,556  0.8% 320,516  0.8% 
荷造運賃     0.0%  0.0% 4,082  0.0% 0.0% 
水道光熱費 599,852  1.1%  612,610  1.1%  538,906  1.7%  485,926  1.8% 514,714  1.4% 482,166  1.3% 
旅費交通費 0     0.0%  0.0%  0.o%  0.0% 
通信費 258,496  0.5%  275,958  0.5%  247,569  0.8%  271,663  1.0% 290,456  0.8% 316,574  0.8% 
広告宣伝費 275,560  0.5%  282,940  0.5%  221,488  0.7%  184,668  0.7% 299,804   0.8% 276,432  0.7% 
接待交際費     0.0%  0.0%  43,700   0.1% 0.0% 
損害保険料 33,649  0.1%  59,432  0.1%  45,425  0.1%  73,681  0.3% 39,176   0.1% 77,150  0.2% 
修繕費 51,150  0.1%  73,100  0.%1  0.0%  493,504  1.8% 520,418   1.4% 711,761  1.9% 
消耗品費 686,907  1.2%  1,107,775  2.1%  453,563  1.5%  345,863  1.3% 411,093   1.1% 605,032  1.6% 
減価償却費 2,353,374  4.2%  2,194,295  4.1%  2,193,775  7.0%  1,317,025  4.8% 1,619,425   4.4% 2,275,499  5.9% 
福利厚生費 185,399  0.3%  113,432  0.2%  191,330  0.6%  104,736  0.4% 73,653  0.2% 146,154  0.4% 
給料賃金 11,089,155  19.8%  12,630,276  23.6%  11,218,331  35.9%  10,930,299  39.7% 11,040,182   30.1% 10,738,570  28.0% 
地代家賃 12,862  0.0%  12,862  0.0%  21,862  0.0%  23,852  0.1% 21,852  0.1% 55,852  0.1% 
法定福利費 186,278  0.3%  124,847  0.2%  94,640  0.3%  99,863  0.4% 94,255  0.3% 92,199  0.2% 
諸会費 768,929  1.4%  574,628  1.1%  638,308  2.0%  640,625  2.3% 673,033  1.8% 678,579  1.8% 
車両経費 164,394  0.3%  158,941  0.3%  115,321  0.4%  265,862  1.0% 232,002   0.6% 288,968  0.8% 
保守料 723,184  1.3%  671,484  1.3%  656,194  2.1%  0.0%  0.0%  0.0% 
支払手数料 661,780  1.2%  668,969  1.3%  700,063  2.2%  695,622  2.5% 774,056   2.1% 768,442  2.0% 
その他経費 1,711,595  3.1%  225,097  0.4%  85,456  0.3%  106,562  0.4% 130,549   0.4% 146,584  0.4% 
雑費 13,525  0.0%  7,152  0.0%  0.0%  0.0% 102,302  0.3% 12,647  0.0% 
20,709,159  37.1%  20,165,188  37.7%  17,656,641  56.4%  16,368,919  59.4% 17,195,308  46.9% 17,993,125  46.9% 

差引金額 35,167,533  62.9%  33,328,876   62.3% 13,623,212   43.6% 11,172,531  40.6%  19,439,336  53.1% 20,366,345  53.1% 

学会関係のページヘ戻る