住吉耳鼻咽喉科医院 決算書

収入
科   目   令和7年  令和6年 令和5年  令和4年   令和3年 令和2年 
金額   占有率 金額  占有率   金額 占有率  金額  占有率  金額   占有率  金額 占有率 
売上金額−
売上原価
41,984,799 100%   42,743,383 100%  55,876,692  100% 53,494,064 100%  31,279,853  100% 27,541,450 100% 
経費
 科   目  令和7年   令和6年 令和5年  令和4年  令和3年   令和2年 
金額  占有率   金額  占有率 金額  占有率  金額  占有率  金額  占有率  金額  占有率 
租税公課  425,983 1.0%  720,683 1.7%  933,070  1.7%  371,390   0.7% 234,410  0.7%  329,166  1.2%
荷造運賃 0   0       0.0%  0.0%
水道光熱費 620,546 1.5%  547,354 1.3%  599,852  1.1%  612,610  1.1%  538,906  1.7%  485,926  1.8%
旅費交通費 0   0   0     0.0%  0.0% 
通信費 284,050 0.7%  268,486 0.6%  258,496  0.5%  275,958  0.5%  247,569  0.8%  271,663  1.0%
広告宣伝費 279,660 0.7%  265,560 0.6%  275,560  0.5%  282,940  0.5%  221,488  0.7%  184,668  0.7%
接待交際費 0   0       0.0%  0.0% 
損害保険料 33,159 0.1%  33,159 0.1%  33,649  0.1%  59,432  0.1%  45,425  0.1%  73,681  0.3%
修繕費 18,150 0.0%  0   51,150  0.1%  73,100  0.%1  0.0%  493,504  1.8%
消耗品費 770,110 1.8%  582,724 1.4%  686,907  1.2%  1,107,775  2.1%  453,563  1.5%  345,863  1.3%
減価償却費 2,165,383 5.2%  2,646,469 6.2%  2,353,374  4.2%  2,194,295  4.1%  2,193,775  7.0%  1,317,025  4.8%
福利厚生費 106,711 0.3%  154,506 0.4%  185,399  0.3%  113,432  0.2%  191,330  0.6%  104,736  0.4%
給料賃金 13,482,183 32.1%  12,232,667 28.6%  11,089,155  19.8%  12,630,276  23.6%  11,218,331  35.9%  10,930,299  39.7%
地代家賃 1,862 0.0%  1,862 0.0%  12,862  0.0%  12,862  0.0%  21,862  0.0%  23,852  0.1%
法定福利費 171,487 0.4%  102,632 0.2%  186,278  0.3%  124,847  0.2%  94,640  0.3%  99,863  0.4%
諸会費 739,659 1.8%  740,219 1.7%  768,929  1.4%  574,628  1.1%  638,308  2.0%  640,625  2.3%
車両経費 252,730 0.6%  359,682 0.8%  164,394  0.3%  158,941  0.3%  115,321  0.4%  265,862  1.0%
保守料 687,984 1.6%  758,164 1.8%  723,184  1.3%  671,484  1.3%  656,194  2.1%  0.0% 
支払手数料 721,094 1.7%  673,204 1.6%  661,780  1.2%  668,969  1.3%  700,063  2.2%  695,622  2.5%
その他経費 121,784 0.3%  460,825 1.1%  1,711,595  3.1%  225,097  0.4%  85,456  0.3%  106,562  0.4%
雑費 1,390 0.0%      13,525  0.0%  7,152  0.0%  0.0%  0.0%
20,883,925 49.7%  20,548,196 48.1%  20,709,159  37.1%  20,165,188  37.7%  17,656,641  56.4%  16,368,919  59.4%
差引金額 21,100,874 50.3% 22,195,187 51.9%  35,167,533  62.9%  33,328,876   62.3% 13,623,212   43.6% 11,172,531  40.6% 

学会関係のページヘ戻る